用户名:
密 码:
 
?
 
* 产品展示
·
·
·
 

  ◆ 当前位置:产品展示-> 碳化钨粉


  信誉至上·持续创新

  碳化钨粉

可提供粒度从0.2μ-60μ各种规格的碳化钨粉。
碳化钨粉的粒度、碳含量、添加剂及其它物理性能可根据客户的具体要求进行调整.

物理性能:

碳化钨粉杂质元素:
元素 最大值 典型傎
Al 0.0010 0.0005
As 0.0010 0.0005
Bi 0.0005 0.0001
Ca 0.0015 0.0006
Cd 0.0005 0.0001
Co 0.0010 0.0005
Cr 0.0020 0.0010
Cu 0.0005 0.0001
Fe 0.0050 0.0010
K 0.0015 0.0010
Mg 0.0010 0.0005
Mn 0.0010 0.0005
Mo 0.0030 0.0016
Na 0.0015 0.0007
Ni 0.0020 0.0010
P 0.0010 0.0005
Pb 0.0005 0.0001
S 0.0010 0.0005
Sb 0.0015 0.0003
Si 0.0015 0.0010
Sn 0.0005 0.0001
Ti 0.0010 0.0005
V 0.0010 0.0005
超细、亚细碳化钨粉规格规格:
品级 平均粒度 氧含量% 总碳 游离碳 化合碳
XLWC02 3.0-4.0m2/g 0.50 6.20±0.05 0.15 6.05
XLWC04 2.2-3.0m2/g 0.40 6.18±0.05 0.12 6.06
XLWC05 0.5-0.6m2/g 0.35 6.15±0.05 0.10 6.06
XLWC06 0.6-0.7m2/g 0.30 6.13±0.05 0.10 6.06
XLWC07 0.7-0.8m2/g 0.25 6.13±0.05 0.09 6.06
XLWC08 0.8-0.9m2/g 0.20 6.13±0.05 0.07 6.07
常规碳化钨粉规格规格:
品级别 费氏粒度 氧含量% 总碳 游离碳 化合碳
XLWC10 0.9-1.1 0.15 6.13±0.05 0.06 6.07
XLWC13 1.2-1.4 0.12 6.13±0.05 0.06 6.07
XLWC15 1.4-1.6 0.10 6.13±0.05 0.05 6.08
XLWC20 1.8-2.2 0.07 6.13±0.05 0.05 6.08
XLWC25 2.3-2.7 0.07 6.13±0.05 0.05 6.08
XLWC30 2.8-3.2 0.07 6.13±0.05 0.05 6.08
XLWC35 3.3-3.7 0.05 6.13±0.05 0.05 6.08
XLWC40 3.8-4.2 0.05 6.13±0.05 0.05 6.08
XLWC45 4.2-4.8 0.05 6.13±0.05 0.05 6.08
XLWC50 4.6-5.4 0.05 6.13±0.05 0.05 6.08
XLWC55 5.0-6.0 0.05 6.13±0.05 0.05 6.08
XLWC60 5.5-6.5 0.04 6.13±0.05 0.05 6.08
XLWC65 6.0-7.0 0.04 6.13±0.05 0.05 6.08
XLWC70 6.5-7.5 0.04 6.13±0.05 0.05 6.08
XLWC80 7.5-8.5 0.03 6.13±0.05 0.05 6.08
粗碳化钨粉规格规格:
品级 费氏粒度 氧含量% 总碳 游离碳 化合碳
XLWC100 9-11 0.03 6.13±0.05 0.05 6.08
XLWC120 10-14 0.03 6.13±0.05 0.05 6.08
XLWC150 13-17 0.03 6.13±0.05 0.05 6.08
XLWC180 15-21 0.03 6.13±0.05 0.05 6.08
XLWC200 16-24 0.03 6.13±0.05 0.05 6.08
XLWC300 25-35 0.03 6.13±0.05 0.10 6.05
XLWC500 40-60 0.03 6.13±0.05 0.15 6.05
包装
1.铁桶内衬塑料袋,每桶净重:50kg、100kg、200kg

 
 
  Copyright 2007 LIAN XING WU YE All Rights Reserved.  
联兴钨业有限公司   地址:湖南。安化。高明工业区
电话:0737-7427698  传真:0737-7427698  E-mail:huxiaojun@lxwy888.com [管理]